2022年4月8日华康股份(605077)收盘点评:
华康股份今日下跌1.37%,早盘盘中最高价格32.87元,最低价格31.98元,尾盘收至32.4元,较昨日下跌-0.45元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。605077 华康股份 2022年4月8日 | |||
证券代码:605077 | 证券名称:华康股份 | 细分行业:食品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:32.85 | 今日收盘:32.4 | 涨跌金额:-0.45 | 涨跌幅度:-1.37 |
振幅:2.71% | 活跃度:586 | 总量:3297 | 现量:11 |
今日开盘:32.85 | 今日最高:32.87 | 今日最低:31.98 | 换手率:0.3 |
总金额:1066.25 | 动态市盈:21.59 | 流通股:1.09 | 流通市值:35.22亿 |
总市值:52.87亿 | 上市日期:20210209 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.97 | 20日涨幅:-7.06 | 60日涨幅:-23.23 | 总股本:1.63 |
总资产:27.81 | 净资产:23.81 | 资产负债率:14.36 | 未分利润:6.69 |
股东人数:16004 | 人均持股:5627 | 人均市值:18.23万 | 市净率:2.22 |
利润同比:-21.46 | 收入同比:20.2 | 每股净资:14.59 | 每股收益:1.170㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。