2022年5月6日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日下跌2.93%,早盘低开-1.63%,报3.02元,盘中最高价格3.08元,最低价格2.95元,尾盘收至2.98元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000716 黑芝麻 2022年5月6日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.07元 | 今日收盘:2.98元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-2.93% |
振幅:4.23% | 活跃度:2611 | 总量:169834手 | 现量:1058手 |
今日开盘:3.02元 | 今日最高:3.08元 | 今日最低:2.95元 | 换手率:2.44% |
总金额:5066.67 | 动态市盈:0 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:20.74亿 |
总市值:22.17亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.41% | 20日涨幅:-11.31% | 60日涨幅:-7.74% | 总股本:7.44亿 |
总资产:49.17亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.78% | 未分利润:2.74亿 |
股东人数:42349 | 人均持股:11051 | 人均市值:3.29万 | 市净率:0.85 |
利润同比:-41% | 收入同比:-19.03% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈠ |
000716 黑芝麻 2022年5月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-743.1万 | 今日超大单总额:56.5万 | ||
今日大单总额:81.1万 | 今日中单总额:104.9万 | ||
今日小单总额:-985.6万 | 今日大宗流入总额:137.6万 | ||
今日相对流量:-0.36% | 今日浄买率:-14.67% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。