2022年5月16日贝因美(002570)早盘点评:
贝因美早盘微跌0.64%,早盘高开1.91%,报4.8元,盘中最高价格4.85元,最低价格4.67元,上午尾盘收至4.68元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。002570 贝因美 2022年5月16日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.71元 | 今日收盘:4.68元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.64% |
振幅:3.82% | 活跃度:1436 | 总量:115777手 | 现量:3手 |
今日开盘:4.8元 | 今日最高:4.85元 | 今日最低:4.67元 | 换手率:1.07% |
总金额:5472.99 | 动态市盈:62.79 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:50.54亿 |
总市值:50.55亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.3% | 20日涨幅:.22% | 60日涨幅:-18.18% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.12亿 | 净资产:18.02亿 | 资产负债率:54.91% | 未分利润:-9.2亿 |
股东人数:78472 | 人均持股:10357 | 人均市值:4.85万 | 市净率:2.8 |
利润同比:38.45% | 收入同比:43.68% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:0.020㈠ |
002570 贝因美 2022年5月16日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-399.9万 | 早盘超大单总额:-319.7万 | ||
早盘大单总额:-208.2万 | 早盘中单总额:200.7万 | ||
早盘小单总额:-72.7万 | 早盘大宗流入总额:-527.9万 | ||
早盘相对流量:-0.08% | 早盘浄买率:-7.31% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。