2022年5月17日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日下跌2.58%,早盘低开-0.65%,报3.08元,盘中最高价格3.09元,最低价格2.99元,尾盘收至3.02元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000716 黑芝麻 2022年5月17日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.1元 | 今日收盘:3.02元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-2.58% |
振幅:3.23% | 活跃度:2117 | 总量:195003手 | 现量:2898手 |
今日开盘:3.08元 | 今日最高:3.09元 | 今日最低:2.99元 | 换手率:2.8% |
总金额:5899.41 | 动态市盈:88.02 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:21.02亿 |
总市值:22.47亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.69% | 20日涨幅:-11.7% | 60日涨幅:-4.73% | 总股本:7.44亿 |
总资产:49.17亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.78% | 未分利润:2.74亿 |
股东人数:42349 | 人均持股:10555 | 人均市值:3.19万 | 市净率:0.86 |
利润同比:-41% | 收入同比:-19.03% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈠ |
000716 黑芝麻 2022年5月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1493万 | 今日超大单总额:-532.2万 | ||
今日大单总额:-343.9万 | 今日中单总额:-362.7万 | ||
今日小单总额:-253.8万 | 今日大宗流入总额:-876.2万 | ||
今日相对流量:-0.71% | 今日浄买率:-25.3% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。