2022年5月19日伊利股份(600887)早盘点评:
伊利股份早盘下跌1.35%,早盘低开-1.35%,报37.2元,盘中最高价格37.44元,最低价格36.94元,上午尾盘收至37.2元,较昨日下跌-0.51元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600887 伊利股份 2022年5月19日行情分析 | |||
证券代码:600887 | 证券名称:伊利股份 | 细分行业:乳制品 | 地区:内蒙 |
昨日收盘:37.71元 | 今日收盘:37.2元 | 涨跌金额:-0.51元 | 涨跌幅度:-1.35% |
振幅:1.33% | 活跃度:2325 | 总量:167079手 | 现量:29手 |
今日开盘:37.2元 | 今日最高:37.44元 | 今日最低:36.94元 | 换手率:0.28% |
总金额:62140.04 | 动态市盈:16.91 | 流通股:59.6亿 | 流通市值:2217.23亿 |
总市值:2380.85亿 | 上市日期:19960312 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-.32% | 20日涨幅:-2.95% | 60日涨幅:-7.99% | 总股本:64亿 |
总资产:1220.18亿 | 净资产:511.36亿 | 资产负债率:54.73% | 未分利润:278.17亿 |
股东人数:429470 | 人均持股:12624 | 人均市值:46.96万 | 市净率:4.66 |
利润同比:24.32% | 收入同比:13.41% | 每股净资:7.99元 | 每股收益:0.560㈠ |
600887 伊利股份 2022年5月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-7124万 | 早盘超大单总额:-1559万 | ||
早盘大单总额:-1982万 | 早盘中单总额:-3681万 | ||
早盘小单总额:98.2万 | 早盘大宗流入总额:-3541万 | ||
早盘相对流量:-0.03% | 早盘浄买率:-11.46% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。