2022年7月6日益生股份(002458)收盘点评:
益生股份今日下跌1.97%,早盘低开-0.49%,报10.12元,盘中最高价格10.3元,最低价格9.89元,尾盘收至9.97元,较昨日下跌-0.20元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。002458 益生股份 2022年7月6日行情分析 | |||
证券代码:002458 | 证券名称:益生股份 | 细分行业:农业综合 | 地区:山东 |
昨日收盘:10.17元 | 今日收盘:9.97元 | 涨跌金额:-0.20元 | 涨跌幅度:-1.97% |
振幅:4.03% | 活跃度:3418 | 总量:189514手 | 现量:2444手 |
今日开盘:10.12元 | 今日最高:10.3元 | 今日最低:9.89元 | 换手率:2.8% |
总金额:19000.42 | 动态市盈:0 | 流通股:6.76亿 | 流通市值:67.44亿 |
总市值:98.99亿 | 上市日期:20100810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.72% | 20日涨幅:15.93% | 60日涨幅:7.09% | 总股本:9.93亿 |
总资产:55.85亿 | 净资产:28.82亿 | 资产负债率:47.35% | 未分利润:10.15亿 |
股东人数:76309 | 人均持股:7526 | 人均市值:7.50万 | 市净率:3.43 |
利润同比:-357.21% | 收入同比:-44.92% | 每股净资:2.9元 | 每股收益:-0.290㈠ |
002458 益生股份 2022年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1957万 | 今日超大单总额:-364.8万 | ||
今日大单总额:-238.3万 | 今日中单总额:-347.3万 | ||
今日小单总额:-1007万 | 今日大宗流入总额:-603.1万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-10.3% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。