2022年7月6日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日下跌1.84%,早盘盘中最高价格4.9元,最低价格4.74元,尾盘收至4.8元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002570 贝因美 2022年7月6日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.89元 | 今日收盘:4.8元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.84% |
振幅:3.27% | 活跃度:2456 | 总量:193730手 | 现量:1283手 |
今日开盘:4.89元 | 今日最高:4.9元 | 今日最低:4.74元 | 换手率:1.79% |
总金额:9336 | 动态市盈:64.4 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:51.84亿 |
总市值:51.84亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.63% | 20日涨幅:-5.33% | 60日涨幅:-1.64% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.12亿 | 净资产:18.02亿 | 资产负债率:54.91% | 未分利润:-9.2亿 |
股东人数:78472 | 人均持股:10357 | 人均市值:4.97万 | 市净率:2.88 |
利润同比:38.45% | 收入同比:43.68% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:0.020㈠ |
002570 贝因美 2022年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2451万 | 今日超大单总额:-410.4万 | ||
今日大单总额:-1133万 | 今日中单总额:-936.8万 | ||
今日小单总额:28.9万 | 今日大宗流入总额:-1544万 | ||
今日相对流量:-0.47% | 今日浄买率:-26.26% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。