2022年7月6日南宁糖业(000911)收盘点评:
南宁糖业今日下跌2.36%,早盘低开-0.54%,报9.27元,盘中最高价格9.3元,最低价格9.04元,尾盘收至9.1元,较昨日下跌-0.22元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。000911 南宁糖业 2022年7月6日行情分析 | |||
证券代码:000911 | 证券名称:南宁糖业 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:9.32元 | 今日收盘:9.1元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-2.36% |
振幅:2.79% | 活跃度:1755 | 总量:47670手 | 现量:858手 |
今日开盘:9.27元 | 今日最高:9.3元 | 今日最低:9.04元 | 换手率:1.47% |
总金额:4356.61 | 动态市盈:0 | 流通股:3.24亿 | 流通市值:29.49亿 |
总市值:36.43亿 | 上市日期:19990527 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.4% | 20日涨幅:-14.79% | 60日涨幅:-13.58% | 总股本:4亿 |
总资产:74.21亿 | 净资产:4.46亿 | 资产负债率:91.8% | 未分利润:-20.36亿 |
股东人数:37200 | 人均持股:5035 | 人均市值:4.58万 | 市净率:8.17 |
利润同比:-1080.9% | 收入同比:-10.5% | 每股净资:1.11元 | 每股收益:-0.130㈠ |
000911 南宁糖业 2022年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-915.8万 | 今日超大单总额:-102.4万 | ||
今日大单总额:-37.4万 | 今日中单总额:-706.6万 | ||
今日小单总额:-69.4万 | 今日大宗流入总额:-139.8万 | ||
今日相对流量:-0.31% | 今日浄买率:-21.02% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。