2022年7月21日益生股份(002458)收盘点评:
益生股份今日下跌1.80%,早盘低开-0.42%,报9.43元,盘中最高价格9.53元,最低价格9.28元,尾盘收至9.3元,较昨日下跌-0.17元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002458 益生股份 2022年7月21日行情分析 | |||
证券代码:002458 | 证券名称:益生股份 | 细分行业:农业综合 | 地区:山东 |
昨日收盘:9.47元 | 今日收盘:9.3元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-1.80% |
振幅:2.64% | 活跃度:2576 | 总量:86123手 | 现量:800手 |
今日开盘:9.43元 | 今日最高:9.53元 | 今日最低:9.28元 | 换手率:1.27% |
总金额:8065.36 | 动态市盈:0 | 流通股:6.76亿 | 流通市值:62.91亿 |
总市值:92.34亿 | 上市日期:20100810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.52% | 20日涨幅:-2% | 60日涨幅:-6.25% | 总股本:9.93亿 |
总资产:55.85亿 | 净资产:28.82亿 | 资产负债率:47.35% | 未分利润:10.15亿 |
股东人数:76309 | 人均持股:7526 | 人均市值:7.00万 | 市净率:3.2 |
利润同比:-357.21% | 收入同比:-44.92% | 每股净资:2.9元 | 每股收益:-0.290㈠ |
002458 益生股份 2022年7月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2090万 | 今日超大单总额:40.3万 | ||
今日大单总额:-525.5万 | 今日中单总额:-532.3万 | ||
今日小单总额:-1072万 | 今日大宗流入总额:-485.2万 | ||
今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-25.91% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。