2022年8月9日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日小幅上涨0.65%,早盘高开0.22%,报4.64元,盘中最高价格4.71元,最低价格4.6元,尾盘收至4.66元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。002570 贝因美 2022年8月9日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.63元 | 今日收盘:4.66元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.65% |
振幅:2.38% | 活跃度:2574 | 总量:102174手 | 现量:548手 |
今日开盘:4.64元 | 今日最高:4.71元 | 今日最低:4.6元 | 换手率:0.95% |
总金额:4751 | 动态市盈:62.52 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:50.33亿 |
总市值:50.33亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.2% | 20日涨幅:-.43% | 60日涨幅:-.85% | 总股本:10.8亿 |
总资产:41.12亿 | 净资产:18.02亿 | 资产负债率:54.91% | 未分利润:-9.2亿 |
股东人数:78472 | 人均持股:10357 | 人均市值:4.83万 | 市净率:2.79 |
利润同比:38.45% | 收入同比:43.68% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:0.020㈠ |
002570 贝因美 2022年8月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-363.1万 | 今日超大单总额:-135.1万 | ||
今日大单总额:210.8万 | 今日中单总额:42.9万 | ||
今日小单总额:-481.6万 | 今日大宗流入总额:75.6万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-7.64% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。