2022年8月15日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日小幅上涨0.14%,早盘低开-0.28%,报7.12元,盘中最高价格7.17元,最低价格7.07元,尾盘收至7.15元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。002582 好想你 2022年8月15日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.14元 | 今日收盘:7.15元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.14% |
振幅:1.40% | 活跃度:1427 | 总量:29966手 | 现量:196手 |
今日开盘:7.12元 | 今日最高:7.17元 | 今日最低:7.07元 | 换手率:0.85% |
总金额:2135.02 | 动态市盈:95.34 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:25.28亿 |
总市值:32.67亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:2.15% | 20日涨幅:.99% | 60日涨幅:1.85% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.08亿 | 净资产:44.57亿 | 资产负债率:17.8% | 未分利润:21.69亿 |
股东人数:45792 | 人均持股:6242 | 人均市值:4.46万 | 市净率:0.73 |
利润同比:-76.21% | 收入同比:14.29% | 每股净资:9.75元 | 每股收益:0.020㈠ |
002582 好想你 2022年8月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:79.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:78.6万 | 今日中单总额:-55.5万 | ||
今日小单总额:56.2万 | 今日大宗流入总额:78.6万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:3.72% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。