2022年9月5日华康股份(605077)收盘点评:
华康股份今日上涨2.95%,早盘低开-0.70%,报30.17元,盘中最高价格31.28元,最低价格29.85元,尾盘收至31.08元,较昨日上涨0.89元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势向上。605077 华康股份 2022年9月5日行情分析 | |||
证券代码:605077 | 证券名称:华康股份 | 细分行业:食品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:30.19元 | 今日收盘:31.08元 | 涨跌金额:0.89元 | 涨跌幅度:2.95% |
振幅:4.74% | 活跃度:2196 | 总量:42524手 | 现量:427手 |
今日开盘:30.17元 | 今日最高:31.28元 | 今日最低:29.85元 | 换手率:2.79% |
总金额:13061.11 | 动态市盈:25.01 | 流通股:1.52亿 | 流通市值:47.30亿 |
总市值:71.00亿 | 上市日期:20210209 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:7.32% | 20日涨幅:11.16% | 60日涨幅:53.26% | 总股本:2.28亿 |
总资产:35.32亿 | 净资产:24.78亿 | 资产负债率:29.83% | 未分利润:7.42亿 |
股东人数:17354 | 人均持股:7266 | 人均市值:22.58万 | 市净率:2.86 |
利润同比:22.67% | 收入同比:29.92% | 每股净资:10.85元 | 每股收益:0.620㈡ |
605077 华康股份 2022年9月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:1716万 | 今日超大单总额:1327万 | ||
今日大单总额:802.1万 | 今日中单总额:374.7万 | ||
今日小单总额:-788.4万 | 今日大宗流入总额:2130万 | ||
今日相对流量:0.36% | 今日浄买率:13.14% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。