2022年9月6日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日涨幅达3.96%,早盘低开-3.77%,报5.1元,盘中最高价格5.81元,最低价格5.06元,尾盘收至5.51元,较昨日上涨0.21元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000716 黑芝麻 2022年9月6日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:5.3元 | 今日收盘:5.51元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:3.96% |
振幅:14.15% | 活跃度:4696 | 总量:2158183手 | 现量:46150手 |
今日开盘:5.1元 | 今日最高:5.81元 | 今日最低:5.06元 | 换手率:31.01% |
总金额:117644.26 | 动态市盈:302.51 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:38.35亿 |
总市值:40.99亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.47% | 20日涨幅:67.99% | 60日涨幅:58.79% | 总股本:7.44亿 |
总资产:47.34亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:43.54% | 未分利润:2.75亿 |
股东人数:50000 | 人均持股:8815 | 人均市值:4.86万 | 市净率:1.56 |
利润同比:-42.8% | 收入同比:-26.61% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈡ |
000716 黑芝麻 2022年9月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:8228万 | 今日超大单总额:3555万 | ||
今日大单总额:1833万 | 今日中单总额:595.3万 | ||
今日小单总额:2245万 | 今日大宗流入总额:5388万 | ||
今日相对流量:2.15% | 今日浄买率:6.99% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。