2022年9月15日罗牛山(000735)收盘点评:
罗牛山今日下跌1.47%,早盘高开0.59%,报6.86元,盘中最高价格6.89元,最低价格6.65元,尾盘收至6.72元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。000735 罗牛山 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:000735 | 证券名称:罗牛山 | 细分行业:农业综合 | 地区:海南 |
昨日收盘:6.82元 | 今日收盘:6.72元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.47% |
振幅:3.52% | 活跃度:3014 | 总量:135600手 | 现量:1084手 |
今日开盘:6.86元 | 今日最高:6.89元 | 今日最低:6.65元 | 换手率:1.18% |
总金额:9166.46 | 动态市盈:0 | 流通股:11.51亿 | 流通市值:77.34亿 |
总市值:77.38亿 | 上市日期:19970611 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.89% | 20日涨幅:.9% | 60日涨幅:-1.47% | 总股本:11.52亿 |
总资产:119.88亿 | 净资产:42.6亿 | 资产负债率:60.49% | 未分利润:6.59亿 |
股东人数:113500 | 人均持股:7966 | 人均市值:5.35万 | 市净率:1.82 |
利润同比:-166.78% | 收入同比:19.29% | 每股净资:3.7元 | 每股收益:-0.018㈡ |
000735 罗牛山 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1681万 | 今日超大单总额:-104.1万 | ||
今日大单总额:-898.5万 | 今日中单总额:-829.4万 | ||
今日小单总额:151.4万 | 今日大宗流入总额:-1003万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-18.33% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。