2022年9月20日罗牛山(000735)收盘点评:
罗牛山今日上涨1.96%,早盘高开0.60%,报6.66元,盘中最高价格6.78元,最低价格6.64元,尾盘收至6.75元,较昨日上涨0.13元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。000735 罗牛山 2022年9月20日行情分析 | |||
证券代码:000735 | 证券名称:罗牛山 | 细分行业:农业综合 | 地区:海南 |
昨日收盘:6.62元 | 今日收盘:6.75元 | 涨跌金额:0.13元 | 涨跌幅度:1.96% |
振幅:2.11% | 活跃度:2610 | 总量:130524手 | 现量:1124手 |
今日开盘:6.66元 | 今日最高:6.78元 | 今日最低:6.64元 | 换手率:1.13% |
总金额:8788.43 | 动态市盈:0 | 流通股:11.51亿 | 流通市值:77.68亿 |
总市值:77.73亿 | 上市日期:19970611 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.45% | 20日涨幅:.75% | 60日涨幅:-1.46% | 总股本:11.52亿 |
总资产:119.88亿 | 净资产:42.6亿 | 资产负债率:60.49% | 未分利润:6.59亿 |
股东人数:111400 | 人均持股:8116 | 人均市值:5.48万 | 市净率:1.82 |
利润同比:-166.78% | 收入同比:19.29% | 每股净资:3.7元 | 每股收益:-0.018㈡ |
000735 罗牛山 2022年9月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1397万 | 今日超大单总额:128.8万 | ||
今日大单总额:265.9万 | 今日中单总额:707.1万 | ||
今日小单总额:295.5万 | 今日大宗流入总额:394.8万 | ||
今日相对流量:0.18% | 今日浄买率:15.9% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。