2022年10月11日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日微跌0.30%,早盘低开-0.30%,报6.6元,盘中最高价格6.63元,最低价格6.51元,尾盘收至6.6元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002582 好想你 2022年10月11日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:6.62元 | 今日收盘:6.6元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.30% |
振幅:1.81% | 活跃度:922 | 总量:18677手 | 现量:317手 |
今日开盘:6.6元 | 今日最高:6.63元 | 今日最低:6.51元 | 换手率:0.53% |
总金额:1231.1 | 动态市盈:639.54 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:23.34亿 |
总市值:30.16亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.22% | 20日涨幅:-10.2% | 60日涨幅:-11.17% | 总股本:4.57亿 |
总资产:52.79亿 | 净资产:44.07亿 | 资产负债率:16.79% | 未分利润:21.19亿 |
股东人数:44648 | 人均持股:6405 | 人均市值:4.23万 | 市净率:0.68 |
利润同比:-95.73% | 收入同比:22.87% | 每股净资:9.64元 | 每股收益:0.010㈡ |
002582 好想你 2022年10月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:-151.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-44.1万 | 今日中单总额:-5.8万 | ||
今日小单总额:-101.2万 | 今日大宗流入总额:-44.1万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-12.27% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。