2022年10月21日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日全天跌幅达3.91%,早盘低开-0.65%,报4.57元,盘中最高价格4.63元,最低价格4.41元,尾盘收至4.42元,较昨日下跌-0.18元。目前短线跌幅较大,中期震荡趋势,长期趋势向上。000716 黑芝麻 2022年10月21日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:4.6元 | 今日收盘:4.42元 | 涨跌金额:-0.18元 | 涨跌幅度:-3.91% |
振幅:4.78% | 活跃度:4096 | 总量:693893手 | 现量:8337手 |
今日开盘:4.57元 | 今日最高:4.63元 | 今日最低:4.41元 | 换手率:9.97% |
总金额:31034.88 | 动态市盈:242.66 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:30.76亿 |
总市值:32.88亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-11.78% | 20日涨幅:2.79% | 60日涨幅:30.38% | 总股本:7.44亿 |
总资产:47.34亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:43.54% | 未分利润:2.75亿 |
股东人数:50000 | 人均持股:8815 | 人均市值:3.90万 | 市净率:1.25 |
利润同比:-42.8% | 收入同比:-26.61% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈡ |
000716 黑芝麻 2022年10月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6031万 | 今日超大单总额:-1272万 | ||
今日大单总额:-1189万 | 今日中单总额:-3130万 | ||
今日小单总额:-440.1万 | 今日大宗流入总额:-2461万 | ||
今日相对流量:-1.96% | 今日浄买率:-19.43% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。