2022年10月21日南宁糖业(000911)收盘点评:
南宁糖业今日下跌1.30%,早盘高开0.39%,报7.7元,盘中最高价格7.72元,最低价格7.55元,尾盘收至7.57元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。000911 南宁糖业 2022年10月21日行情分析 | |||
证券代码:000911 | 证券名称:南宁糖业 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:7.67元 | 今日收盘:7.57元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.30% |
振幅:2.22% | 活跃度:960 | 总量:19563手 | 现量:104手 |
今日开盘:7.7元 | 今日最高:7.72元 | 今日最低:7.55元 | 换手率:0.6% |
总金额:1489.2 | 动态市盈:0 | 流通股:3.24亿 | 流通市值:24.53亿 |
总市值:30.30亿 | 上市日期:19990527 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.66% | 20日涨幅:-9.88% | 60日涨幅:-16.35% | 总股本:4亿 |
总资产:70.19亿 | 净资产:4.04亿 | 资产负债率:91.9% | 未分利润:-20.78亿 |
股东人数:39000 | 人均持股:4803 | 人均市值:3.64万 | 市净率:7.5 |
利润同比:-1943.5% | 收入同比:-8.01% | 每股净资:1.01元 | 每股收益:-0.234㈡ |
000911 南宁糖业 2022年10月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-266.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-70.4万 | 今日中单总额:-188.8万 | ||
今日小单总额:-6.8万 | 今日大宗流入总额:-70.4万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-17.86% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。