2022年10月24日大禹节水(300021)收盘点评:
大禹节水今日下跌1.67%,早盘高开0.21%,报4.81元,盘中最高价格4.84元,最低价格4.68元,尾盘收至4.72元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。300021 大禹节水 2022年10月24日行情分析 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:4.8元 | 今日收盘:4.72元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.67% |
振幅:3.33% | 活跃度:1700 | 总量:94449手 | 现量:1837手 |
今日开盘:4.81元 | 今日最高:4.84元 | 今日最低:4.68元 | 换手率:1.35% |
总金额:4501.2 | 动态市盈:63.03 | 流通股:7.01亿 | 流通市值:33.08亿 |
总市值:40.70亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.67% | 20日涨幅:-4.07% | 60日涨幅:-11.78% | 总股本:8.62亿 |
总资产:64.09亿 | 净资产:19.44亿 | 资产负债率:64.54% | 未分利润:4.22亿 |
股东人数:31683 | 人均持股:14933 | 人均市值:7.05万 | 市净率:2.28 |
利润同比:2.9% | 收入同比:33.34% | 每股净资:2.07元 | 每股收益:0.040㈡ |
300021 大禹节水 2022年10月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-962.4万 | 今日超大单总额:-199.7万 | ||
今日大单总额:-149.8万 | 今日中单总额:-216.6万 | ||
今日小单总额:-396.3万 | 今日大宗流入总额:-349.5万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-21.38% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。