2022年11月18日加加食品(002650)收盘点评:
加加食品今日微跌0.48%,早盘低开-0.24%,报4.18元,盘中最高价格4.22元,最低价格4.16元,尾盘收至4.17元,较昨日下跌-0.02元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002650 加加食品 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.19元 | 今日收盘:4.17元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.48% |
振幅:1.43% | 活跃度:2229 | 总量:105455手 | 现量:1273手 |
今日开盘:4.18元 | 今日最高:4.22元 | 今日最低:4.16元 | 换手率:0.92% |
总金额:4421.12 | 动态市盈:0 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:48.04亿 |
总市值:48.04亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:.73% | 20日涨幅:2.71% | 60日涨幅:4.78% | 总股本:11.52亿 |
总资产:27.62亿 | 净资产:24.32亿 | 资产负债率:12.02% | 未分利润:8.57亿 |
股东人数:44836 | 人均持股:14827 | 人均市值:6.18万 | 市净率:1.98 |
利润同比:-800.37% | 收入同比:6.44% | 每股净资:2.11元 | 每股收益:-0.010㈢ |
002650 加加食品 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-573.2万 | 今日超大单总额:-196.7万 | ||
今日大单总额:-278.0万 | 今日中单总额:-451.9万 | ||
今日小单总额:353.4万 | 今日大宗流入总额:-474.7万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-12.97% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。