2022年11月18日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日微跌0.98%,早盘高开0.70%,报7.2元,盘中最高价格7.2元,最低价格7.06元,尾盘收至7.08元,较昨日下跌-0.07元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002582 好想你 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.15元 | 今日收盘:7.08元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-0.98% |
振幅:1.96% | 活跃度:1733 | 总量:32783手 | 现量:618手 |
今日开盘:7.2元 | 今日最高:7.2元 | 今日最低:7.06元 | 换手率:0.93% |
总金额:2330.71 | 动态市盈:0 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:25.04亿 |
总市值:32.35亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.56% | 20日涨幅:4.89% | 60日涨幅:-1.94% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.61亿 | 净资产:43.51亿 | 资产负债率:20.6% | 未分利润:20.63亿 |
股东人数:44579 | 人均持股:6415 | 人均市值:4.54万 | 市净率:0.74 |
利润同比:-390.18% | 收入同比:28.03% | 每股净资:9.52元 | 每股收益:-0.120㈢ |
002582 好想你 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-724.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-87.9万 | 今日中单总额:-186.9万 | ||
今日小单总额:-449.5万 | 今日大宗流入总额:-87.9万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-31.08% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。