2022年11月30日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日微跌0.14%,早盘盘中最高价格7.05元,最低价格6.98元,尾盘收至7.01元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002582 好想你 2022年11月30日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.02元 | 今日收盘:7.01元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.14% |
振幅:1.00% | 活跃度:1182 | 总量:21597手 | 现量:197手 |
今日开盘:7.02元 | 今日最高:7.05元 | 今日最低:6.98元 | 换手率:0.61% |
总金额:1514.17 | 动态市盈:0 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:24.79亿 |
总市值:32.03亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.29% | 20日涨幅:2.48% | 60日涨幅:-5.28% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.61亿 | 净资产:43.51亿 | 资产负债率:20.6% | 未分利润:20.63亿 |
股东人数:44579 | 人均持股:6415 | 人均市值:4.50万 | 市净率:0.74 |
利润同比:-390.18% | 收入同比:28.03% | 每股净资:9.52元 | 每股收益:-0.120㈢ |
002582 好想你 2022年11月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-86.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-45.5万 | 今日中单总额:-142.5万 | ||
今日小单总额:102.0万 | 今日大宗流入总额:-45.5万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-5.68% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。