2022年12月2日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日上涨1.40%,早盘高开0.14%,报7.16元,盘中最高价格7.28元,最低价格7.14元,尾盘收至7.25元,较昨日上涨0.10元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002582 好想你 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.15元 | 今日收盘:7.25元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:1.40% |
振幅:1.96% | 活跃度:1843 | 总量:68729手 | 现量:756手 |
今日开盘:7.16元 | 今日最高:7.28元 | 今日最低:7.14元 | 换手率:1.94% |
总金额:4969.94 | 动态市盈:0 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:25.64亿 |
总市值:33.13亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.28% | 20日涨幅:5.69% | 60日涨幅:-6.21% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.61亿 | 净资产:43.51亿 | 资产负债率:20.6% | 未分利润:20.63亿 |
股东人数:44579 | 人均持股:6415 | 人均市值:4.65万 | 市净率:0.76 |
利润同比:-390.18% | 收入同比:28.03% | 每股净资:9.52元 | 每股收益:-0.120㈢ |
002582 好想你 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:939.8万 | 今日超大单总额:128.6万 | ||
今日大单总额:175.5万 | 今日中单总额:117.1万 | ||
今日小单总额:518.6万 | 今日大宗流入总额:304.2万 | ||
今日相对流量:0.37% | 今日浄买率:18.91% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。