2022年12月13日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日上涨2.60%,早盘高开0.55%,报7.35元,盘中最高价格7.53元,最低价格7.3元,尾盘收至7.5元,较昨日上涨0.19元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002582 好想你 2022年12月13日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.31元 | 今日收盘:7.5元 | 涨跌金额:0.19元 | 涨跌幅度:2.60% |
振幅:3.15% | 活跃度:2153 | 总量:92011手 | 现量:608手 |
今日开盘:7.35元 | 今日最高:7.53元 | 今日最低:7.3元 | 换手率:2.6% |
总金额:6866.16 | 动态市盈:0 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:26.53亿 |
总市值:34.27亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.32% | 20日涨幅:5.34% | 60日涨幅:3.59% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.61亿 | 净资产:43.51亿 | 资产负债率:20.6% | 未分利润:20.63亿 |
股东人数:44579 | 人均持股:6415 | 人均市值:4.81万 | 市净率:0.79 |
利润同比:-390.18% | 收入同比:28.03% | 每股净资:9.52元 | 每股收益:-0.120㈢ |
002582 好想你 2022年12月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:832.0万 | 今日超大单总额:226.9万 | ||
今日大单总额:421.7万 | 今日中单总额:281.6万 | ||
今日小单总额:-98.2万 | 今日大宗流入总额:648.6万 | ||
今日相对流量:0.31% | 今日浄买率:12.12% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。