2022年12月20日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日全天跌幅达4.57%,早盘低开-3.58%,报7.8元,盘中最高价格7.94元,最低价格7.62元,尾盘收至7.72元,较昨日下跌-0.37元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。002582 好想你 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:8.09元 | 今日收盘:7.72元 | 涨跌金额:-0.37元 | 涨跌幅度:-4.57% |
振幅:3.96% | 活跃度:3677 | 总量:340660手 | 现量:4940手 |
今日开盘:7.8元 | 今日最高:7.94元 | 今日最低:7.62元 | 换手率:9.63% |
总金额:26384.13 | 动态市盈:0 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:27.30亿 |
总市值:35.28亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:.13% | 20日涨幅:10.13% | 60日涨幅:10.45% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.61亿 | 净资产:43.51亿 | 资产负债率:20.6% | 未分利润:20.63亿 |
股东人数:44579 | 人均持股:6415 | 人均市值:4.95万 | 市净率:0.81 |
利润同比:-390.18% | 收入同比:28.03% | 每股净资:9.52元 | 每股收益:-0.120㈢ |
002582 好想你 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5146万 | 今日超大单总额:-320.8万 | ||
今日大单总额:-713.4万 | 今日中单总额:-1964万 | ||
今日小单总额:-2149万 | 今日大宗流入总额:-1034万 | ||
今日相对流量:-1.88% | 今日浄买率:-19.51% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。