2023年1月12日加加食品(002650)收盘点评:
加加食品今日微跌0.67%,早盘高开0.45%,报4.49元,盘中最高价格4.55元,最低价格4.42元,尾盘收至4.44元,较昨日下跌-0.03元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002650 加加食品 2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.47元 | 今日收盘:4.44元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.67% |
振幅:2.91% | 活跃度:1930 | 总量:202163手 | 现量:4167手 |
今日开盘:4.49元 | 今日最高:4.55元 | 今日最低:4.42元 | 换手率:1.75% |
总金额:9046.37 | 动态市盈:0 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:51.15亿 |
总市值:51.15亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-6.14% | 20日涨幅:-1.56% | 60日涨幅:7.5% | 总股本:11.52亿 |
总资产:27.62亿 | 净资产:24.32亿 | 资产负债率:12.02% | 未分利润:8.57亿 |
股东人数:44836 | 人均持股:14827 | 人均市值:6.58万 | 市净率:2.1 |
利润同比:-800.37% | 收入同比:6.44% | 每股净资:2.11元 | 每股收益:-0.010㈢ |
002650 加加食品 2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1094万 | 今日超大单总额:-358.4万 | ||
今日大单总额:-59.7万 | 今日中单总额:-276.1万 | ||
今日小单总额:-399.7万 | 今日大宗流入总额:-418.1万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-12.09% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。