2023年2月9日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日小幅上涨0.26%,早盘低开-0.53%,报7.55元,盘中最高价格7.61元,最低价格7.55元,尾盘收至7.61元,较昨日上涨0.02元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002582 好想你 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.59元 | 今日收盘:7.61元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.26% |
振幅:0.79% | 活跃度:1467 | 总量:68228手 | 现量:1856手 |
今日开盘:7.55元 | 今日最高:7.61元 | 今日最低:7.55元 | 换手率:2.01% |
总金额:5175.64 | 动态市盈:0 | 流通股:3.4亿 | 流通市值:25.87亿 |
总市值:33.73亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.14% | 20日涨幅:-12.73% | 60日涨幅:7.79% | 总股本:4.43亿 |
总资产:54.61亿 | 净资产:43.51亿 | 资产负债率:20.6% | 未分利润:20.63亿 |
股东人数:52720 | 人均持股:5164 | 人均市值:3.93万 | 市净率:0.78 |
利润同比:-390.18% | 收入同比:28.03% | 每股净资:9.82元 | 每股收益:-0.120㈢ |
002582 好想你 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-423.1万 | 今日超大单总额:287.6万 | ||
今日大单总额:-96.0万 | 今日中单总额:-210.5万 | ||
今日小单总额:-404.1万 | 今日大宗流入总额:191.6万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-8.17% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。