2023年2月10日品渥食品(300892)收盘点评:
品渥食品今日上涨1.24%,早盘低开-0.55%,报27.19元,盘中最高价格27.87元,最低价格27.11元,尾盘收至27.68元,较昨日上涨0.34元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势向上。300892 品渥食品 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:300892 | 证券名称:品渥食品 | 细分行业:乳制品 | 地区:上海 |
昨日收盘:27.34元 | 今日收盘:27.68元 | 涨跌金额:0.34元 | 涨跌幅度:1.24% |
振幅:2.78% | 活跃度:1247 | 总量:16340手 | 现量:300手 |
今日开盘:27.19元 | 今日最高:27.87元 | 今日最低:27.11元 | 换手率:5.34% |
总金额:4511.31 | 动态市盈:0 | 流通股:0.31亿 | 流通市值:8.48亿 |
总市值:27.68亿 | 上市日期:20200924 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.62% | 20日涨幅:3.09% | 60日涨幅:17.53% | 总股本:1亿 |
总资产:15亿 | 净资产:11.6亿 | 资产负债率:22.65% | 未分利润:4.12亿 |
股东人数:10106 | 人均持股:2665 | 人均市值:7.38万 | 市净率:2.39 |
利润同比:-76.83% | 收入同比:2.67% | 每股净资:11.6元 | 每股收益:0.163㈢ |
300892 品渥食品 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:47.7万 | 今日超大单总额:-125.4万 | ||
今日大单总额:65.5万 | 今日中单总额:-82.6万 | ||
今日小单总额:190.3万 | 今日大宗流入总额:-59.9万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:1.06% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。