2023年2月15日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日小幅上涨0.77%,早盘盘中最高价格7.95元,最低价格7.73元,尾盘收至7.9元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势稳步上升。002582 好想你 2023年2月15日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.84元 | 今日收盘:7.9元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.77% |
振幅:2.81% | 活跃度:2607 | 总量:163561手 | 现量:1922手 |
今日开盘:7.84元 | 今日最高:7.95元 | 今日最低:7.73元 | 换手率:4.81% |
总金额:12800.15 | 动态市盈:0 | 流通股:3.4亿 | 流通市值:26.86亿 |
总市值:35.02亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.86% | 20日涨幅:-.63% | 60日涨幅:10.95% | 总股本:4.43亿 |
总资产:54.61亿 | 净资产:43.51亿 | 资产负债率:20.6% | 未分利润:20.63亿 |
股东人数:52720 | 人均持股:5164 | 人均市值:4.08万 | 市净率:0.8 |
利润同比:-390.18% | 收入同比:28.03% | 每股净资:9.82元 | 每股收益:-0.120㈢ |
002582 好想你 2023年2月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:48.9万 | 今日超大单总额:246.8万 | ||
今日大单总额:360.2万 | 今日中单总额:-370.4万 | ||
今日小单总额:-187.7万 | 今日大宗流入总额:607.0万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:0.38% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。