2023年3月20日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日下跌1.06%,早盘低开-0.85%,报4.66元,盘中最高价格4.7元,最低价格4.62元,尾盘收至4.65元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002570 贝因美 2023年3月20日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.7元 | 今日收盘:4.65元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-1.06% |
振幅:1.70% | 活跃度:1820 | 总量:144870手 | 现量:2609手 |
今日开盘:4.66元 | 今日最高:4.7元 | 今日最低:4.62元 | 换手率:1.34% |
总金额:6734.04 | 动态市盈:85.12 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:50.22亿 |
总市值:50.22亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.92% | 20日涨幅:-5.1% | 60日涨幅:-13.08% | 总股本:10.8亿 |
总资产:38.68亿 | 净资产:17.91亿 | 资产负债率:52.57% | 未分利润:-8.96亿 |
股东人数:67614 | 人均持股:12180 | 人均市值:5.66万 | 市净率:2.8 |
利润同比:14.19% | 收入同比:45.78% | 每股净资:1.66元 | 每股收益:0.040㈢ |
002570 贝因美 2023年3月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1258万 | 今日超大单总额:-837.6万 | ||
今日大单总额:92.7万 | 今日中单总额:-452.5万 | ||
今日小单总额:-60.9万 | 今日大宗流入总额:-744.9万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-18.69% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。