2023年4月10日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日下跌1.94%,早盘盘中最高价格4.65元,最低价格4.53元,尾盘收至4.56元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002570 贝因美 2023年4月10日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.65元 | 今日收盘:4.56元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.94% |
振幅:2.58% | 活跃度:1832 | 总量:163284手 | 现量:1105手 |
今日开盘:4.65元 | 今日最高:4.65元 | 今日最低:4.53元 | 换手率:1.51% |
总金额:7474.1 | 动态市盈:83.48 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:49.25亿 |
总市值:49.25亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.97% | 20日涨幅:-5.4% | 60日涨幅:-10.76% | 总股本:10.8亿 |
总资产:38.68亿 | 净资产:17.91亿 | 资产负债率:52.57% | 未分利润:-8.96亿 |
股东人数:67614 | 人均持股:12180 | 人均市值:5.55万 | 市净率:2.75 |
利润同比:14.19% | 收入同比:45.78% | 每股净资:1.66元 | 每股收益:0.040㈢ |
002570 贝因美 2023年4月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2677万 | 今日超大单总额:-692.3万 | ||
今日大单总额:-844.7万 | 今日中单总额:-973.9万 | ||
今日小单总额:-166.1万 | 今日大宗流入总额:-1537万 | ||
今日相对流量:-0.54% | 今日浄买率:-35.82% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。