2023年4月11日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日下跌2.63%,早盘盘中最高价格4.56元,最低价格4.44元,尾盘收至4.44元,较昨日下跌-0.12元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002570 贝因美 2023年4月11日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.56元 | 今日收盘:4.44元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-2.63% |
振幅:2.63% | 活跃度:1743 | 总量:222059手 | 现量:5473手 |
今日开盘:4.56元 | 今日最高:4.56元 | 今日最低:4.44元 | 换手率:2.06% |
总金额:9944.8 | 动态市盈:81.28 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:47.95亿 |
总市值:47.95亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-4.52% | 20日涨幅:-7.88% | 60日涨幅:-12.43% | 总股本:10.8亿 |
总资产:38.68亿 | 净资产:17.91亿 | 资产负债率:52.57% | 未分利润:-8.96亿 |
股东人数:67614 | 人均持股:12180 | 人均市值:5.41万 | 市净率:2.68 |
利润同比:14.19% | 收入同比:45.78% | 每股净资:1.66元 | 每股收益:0.040㈢ |
002570 贝因美 2023年4月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4408万 | 今日超大单总额:-2344万 | ||
今日大单总额:-780.7万 | 今日中单总额:-1488万 | ||
今日小单总额:204.3万 | 今日大宗流入总额:-3124万 | ||
今日相对流量:-0.92% | 今日浄买率:-44.33% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。