2023年6月20日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日下跌2.25%,早盘低开-0.42%,报7.08元,盘中最高价格7.1元,最低价格6.93元,尾盘收至6.95元,较昨日下跌-0.16元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。000716 黑芝麻 2023年6月20日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:7.11元 | 今日收盘:6.95元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-2.25% |
振幅:2.39% | 活跃度:4014 | 总量:365459手 | 现量:5507手 |
今日开盘:7.08元 | 今日最高:7.1元 | 今日最低:6.93元 | 换手率:5.31% |
总金额:25583.99 | 动态市盈:124.85 | 流通股:6.89亿 | 流通市值:47.88亿 |
总市值:51.71亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.67% | 20日涨幅:3.27% | 60日涨幅:-19.38% | 总股本:7.44亿 |
总资产:46.98亿 | 净资产:24.85亿 | 资产负债率:44.43% | 未分利润:1.38亿 |
股东人数:138781 | 人均持股:3107 | 人均市值:2.16万 | 市净率:2.08 |
利润同比:62.25% | 收入同比:-9.22% | 每股净资:3.34元 | 每股收益:0.010㈠ |
000716 黑芝麻 2023年6月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-8449万 | 今日超大单总额:-511.7万 | ||
今日大单总额:-1210万 | 今日中单总额:-4430万 | ||
今日小单总额:-2298万 | 今日大宗流入总额:-1722万 | ||
今日相对流量:-1.76% | 今日浄买率:-33.03% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。