2023年7月10日西王食品(000639)收盘点评:
西王食品今日下跌1.72%,早盘高开0.86%,报4.7元,盘中最高价格4.72元,最低价格4.57元,尾盘收至4.58元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000639 西王食品 2023年7月10日行情分析 | |||
证券代码:000639 | 证券名称:西王食品 | 细分行业:食品 | 地区:山东 |
昨日收盘:4.66元 | 今日收盘:4.58元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.72% |
振幅:3.22% | 活跃度:1561 | 总量:70373手 | 现量:1014手 |
今日开盘:4.7元 | 今日最高:4.72元 | 今日最低:4.57元 | 换手率:0.65% |
总金额:3259.14 | 动态市盈:0 | 流通股:10.79亿 | 流通市值:49.44亿 |
总市值:49.44亿 | 上市日期:19961126 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.5% | 20日涨幅:9.83% | 60日涨幅:-4.18% | 总股本:10.79亿 |
总资产:70.27亿 | 净资产:32.59亿 | 资产负债率:45.35% | 未分利润:3.84亿 |
股东人数:25402 | 人均持股:20343 | 人均市值:9.32万 | 市净率:1.52 |
利润同比:-105.94% | 收入同比:6.33% | 每股净资:3.02元 | 每股收益:-0.040㈠ |
000639 西王食品 2023年7月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:51.3万 | 今日超大单总额:37.9万 | ||
今日大单总额:-107.3万 | 今日中单总额:-32.2万 | ||
今日小单总额:152.9万 | 今日大宗流入总额:-69.4万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.57% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。