2023年8月4日首旅酒店(600258)收盘点评:
首旅酒店今日小幅上涨0.10%,早盘高开0.59%,报20.61元,盘中最高价格20.76元,最低价格20.45元,尾盘收至20.51元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600258 首旅酒店 2023年8月4日行情分析 | |||
证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:20.49元 | 今日收盘:20.51元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.10% |
振幅:1.51% | 活跃度:3636 | 总量:95627手 | 现量:666手 |
今日开盘:20.61元 | 今日最高:20.76元 | 今日最低:20.45元 | 换手率:0.86% |
总金额:19693.23 | 动态市盈:74.32 | 流通股:11.17亿 | 流通市值:229.02亿 |
总市值:229.48亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.01% | 20日涨幅:1.89% | 60日涨幅:2.14% | 总股本:11.19亿 |
总资产:254.99亿 | 净资产:105.65亿 | 资产负债率:58.02% | 未分利润:16.06亿 |
股东人数:30687 | 人均持股:19329 | 人均市值:39.64万 | 市净率:2.17 |
利润同比:133.22% | 收入同比:36.57% | 每股净资:9.44元 | 每股收益:0.070㈠ |
600258 首旅酒店 2023年8月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1611万 | 今日超大单总额:-420.1万 | ||
今日大单总额:-939.1万 | 今日中单总额:-1360万 | ||
今日小单总额:1108万 | 今日大宗流入总额:-1359万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-8.18% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。