2023年8月10日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日上涨2.48%,早盘低开-0.24%,报8.45元,盘中最高价格8.8元,最低价格8.41元,尾盘收至8.68元,较昨日上涨0.21元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。002582 好想你 2023年8月10日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:8.47元 | 今日收盘:8.68元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:2.48% |
振幅:4.60% | 活跃度:2637 | 总量:141222手 | 现量:2348手 |
今日开盘:8.45元 | 今日最高:8.8元 | 今日最低:8.41元 | 换手率:4.16% |
总金额:12204.1 | 动态市盈:79.76 | 流通股:3.4亿 | 流通市值:29.50亿 |
总市值:39.15亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:1.05% | 20日涨幅:7.83% | 60日涨幅:13.47% | 总股本:4.51亿 |
总资产:51.7亿 | 净资产:42.27亿 | 资产负债率:18.73% | 未分利润:19.39亿 |
股东人数:39130 | 人均持股:7067 | 人均市值:6.13万 | 市净率:00.91 |
利润同比:43.22% | 收入同比:11.38% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.030㈠ |
002582 好想你 2023年8月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:634.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:20.3万 | 今日中单总额:626.3万 | ||
今日小单总额:-12.4万 | 今日大宗流入总额:20.3万 | ||
今日相对流量:00.21% | 今日浄买率:5.2% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。