2022年4月14日首旅酒店(600258)收盘点评:
首旅酒店今日涨幅达3.26%,早盘高开1.99%,报24.1元,盘中最高价格24.89元,最低价格23.89元,尾盘收至24.4元,较昨日上涨0.77元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。600258 首旅酒店 2022年4月14日行情分析 | |||
证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:23.63元 | 今日收盘:24.4元 | 涨跌金额:0.77元 | 涨跌幅度:3.26% |
振幅:4.23% | 活跃度:3904 | 总量:158942手 | 现量:1643手 |
今日开盘:24.1元 | 今日最高:24.89元 | 今日最低:23.89元 | 换手率:1.62% |
总金额:38795.49 | 动态市盈:491.44 | 流通股:9.82亿 | 流通市值:239.63亿 |
总市值:273.62亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:12.19% | 20日涨幅:16.35% | 60日涨幅:-7.54% | 总股本:11.21亿 |
总资产:270.06亿 | 净资产:111.01亿 | 资产负债率:58.08% | 未分利润:21.4亿 |
股东人数:21678 | 人均持股:23083 | 人均市值:56.32万 | 市净率:2.46 |
利润同比:111.23% | 收入同比:16.49% | 每股净资:9.9元 | 每股收益:0.060㈣ |
600258 首旅酒店 2022年4月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:3640万 | 今日超大单总额:992.4万 | ||
今日大单总额:1140万 | 今日中单总额:1686万 | ||
今日小单总额:-178.5万 | 今日大宗流入总额:2132万 | ||
今日相对流量:0.15% | 今日浄买率:9.38% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。