2022年4月15日*ST科迪(002770)早盘点评:
*ST科迪早盘下跌2.21%,早盘低开-0.37%,报2.71元,盘中最高价格2.72元,最低价格2.63元,上午尾盘收至2.66元,较昨日下跌-0.06元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002770 *ST科迪 2022年4月15日行情分析 | |||
证券代码:002770 | 证券名称:*ST科迪 | 细分行业:乳制品 | 地区:河南 |
昨日收盘:2.72元 | 今日收盘:2.66元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-2.21% |
振幅:3.31% | 活跃度:468 | 总量:65621手 | 现量:300手 |
今日开盘:2.71元 | 今日最高:2.72元 | 今日最低:2.63元 | 换手率:1.08% |
总金额:1755.01 | 动态市盈:19.35 | 流通股:6.05亿 | 流通市值:16.09亿 |
总市值:29.12亿 | 上市日期:20150630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.98% | 20日涨幅:9.92% | 60日涨幅:-3.62% | 总股本:10.95亿 |
总资产:21.61亿 | 净资产:1.25亿 | 资产负债率:94.2% | 未分利润:-10.29亿 |
股东人数:34062 | 人均持股:14993 | 人均市值:3.99万 | 市净率:23.23 |
利润同比:195.84% | 收入同比:28.26% | 每股净资:0.11元 | 每股收益:0.103㈢ |
002770 *ST科迪 2022年4月15日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-714.2万 | 早盘超大单总额:-563.7万 | ||
早盘大单总额:-86.1万 | 早盘中单总额:-84.4万 | ||
早盘小单总额:20.0万 | 早盘大宗流入总额:-649.8万 | ||
早盘相对流量:-0.44% | 早盘浄买率:-40.69% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。