2022年4月15日华宝股份(300741)收盘点评:
华宝股份今日微跌0.95%,早盘低开-0.73%,报26元,盘中最高价格26.13元,最低价格25.6元,尾盘收至25.94元,较昨日下跌-0.25元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。300741 华宝股份 2022年4月15日行情分析 | |||
证券代码:300741 | 证券名称:华宝股份 | 细分行业:食品 | 地区:西藏 |
昨日收盘:26.19元 | 今日收盘:25.94元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-0.95% |
振幅:2.02% | 活跃度:2274 | 总量:22491手 | 现量:495手 |
今日开盘:26元 | 今日最高:26.13元 | 今日最低:25.6元 | 换手率:0.37% |
总金额:5814.48 | 动态市盈:15.91 | 流通股:6.16亿 | 流通市值:159.76亿 |
总市值:159.76亿 | 上市日期:20180301 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.37% | 20日涨幅:-2.89% | 60日涨幅:-43.93% | 总股本:6.16亿 |
总资产:83.92亿 | 净资产:77.07亿 | 资产负债率:6.58% | 未分利润:21.79亿 |
股东人数:21642 | 人均持股:5377 | 人均市值:13.95万 | 市净率:2.07 |
利润同比:-14.9% | 收入同比:-7.31% | 每股净资:12.51元 | 每股收益:1.630㈣ |
300741 华宝股份 2022年4月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-472.7万 | 今日超大单总额:81.3万 | ||
今日大单总额:-219.7万 | 今日中单总额:-550.7万 | ||
今日小单总额:216.4万 | 今日大宗流入总额:-138.4万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-8.13% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。