2022年4月21日大禹节水(300021)收盘点评:
大禹节水今日跌幅较大,全天下跌6.63%,早盘低开-0.51%,报5.85元,盘中最高价格5.96元,最低价格5.47元,尾盘收至5.49元,较昨日下跌-0.39元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。300021 大禹节水 2022年4月21日行情分析 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:5.88元 | 今日收盘:5.49元 | 涨跌金额:-0.39元 | 涨跌幅度:-6.63% |
振幅:8.33% | 活跃度:3946 | 总量:476902手 | 现量:3907手 |
今日开盘:5.85元 | 今日最高:5.96元 | 今日最低:5.47元 | 换手率:7.46% |
总金额:27157.07 | 动态市盈:34.86 | 流通股:6.39亿 | 流通市值:35.10亿 |
总市值:47.16亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.32% | 20日涨幅:-2.83% | 60日涨幅:-9.26% | 总股本:8.59亿 |
总资产:63.25亿 | 净资产:17.21亿 | 资产负债率:67.58% | 未分利润:4.92亿 |
股东人数:35087 | 人均持股:11647 | 人均市值:6.39万 | 市净率:2.81 |
利润同比:36.98% | 收入同比:74.21% | 每股净资:1.95元 | 每股收益:0.170㈣ |
300021 大禹节水 2022年4月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7798万 | 今日超大单总额:-561.1万 | ||
今日大单总额:-1478万 | 今日中单总额:-2859万 | ||
今日小单总额:-2900万 | 今日大宗流入总额:-2040万 | ||
今日相对流量:-2.22% | 今日浄买率:-28.72% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。