2022年6月22日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日下跌2.87%,早盘低开-0.57%,报3.47元,盘中最高价格3.48元,最低价格3.39元,尾盘收至3.39元,较昨日下跌-0.10元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000716 黑芝麻 2022年6月22日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.49元 | 今日收盘:3.39元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-2.87% |
振幅:2.58% | 活跃度:2623 | 总量:340372手 | 现量:6644手 |
今日开盘:3.47元 | 今日最高:3.48元 | 今日最低:3.39元 | 换手率:4.89% |
总金额:11656.7 | 动态市盈:98.81 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:23.59亿 |
总市值:25.22亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.87% | 20日涨幅:9.7% | 60日涨幅:4.63% | 总股本:7.44亿 |
总资产:49.17亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.78% | 未分利润:2.74亿 |
股东人数:42349 | 人均持股:10408 | 人均市值:3.53万 | 市净率:0.96 |
利润同比:-41% | 收入同比:-19.03% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈠ |
000716 黑芝麻 2022年6月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3144万 | 今日超大单总额:-783.8万 | ||
今日大单总额:-878.7万 | 今日中单总额:-1116万 | ||
今日小单总额:-365.6万 | 今日大宗流入总额:-1662万 | ||
今日相对流量:-1.33% | 今日浄买率:-26.97% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。