2022年7月4日农产品(000061)收盘点评:
农产品今日上涨1.62%,早盘低开-0.16%,报6.18元,盘中最高价格6.3元,最低价格6.16元,尾盘收至6.29元,较昨日上涨0.10元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000061 农产品 2022年7月4日行情分析 | |||
证券代码:000061 | 证券名称:农产品 | 细分行业:农业综合 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.19元 | 今日收盘:6.29元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:1.62% |
振幅:2.26% | 活跃度:1636 | 总量:118589手 | 现量:1977手 |
今日开盘:6.18元 | 今日最高:6.3元 | 今日最低:6.16元 | 换手率:0.7% |
总金额:7403.28 | 动态市盈:38.11 | 流通股:16.97亿 | 流通市值:106.74亿 |
总市值:106.74亿 | 上市日期:19970110 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.45% | 20日涨幅:-5.84% | 60日涨幅:1.62% | 总股本:16.97亿 |
总资产:208.76亿 | 净资产:57.31亿 | 资产负债率:63.79% | 未分利润:9.14亿 |
股东人数:61117 | 人均持股:10004 | 人均市值:6.29万 | 市净率:1.86 |
利润同比:2.17% | 收入同比:4.79% | 每股净资:3.38元 | 每股收益:0.041㈠ |
000061 农产品 2022年7月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:2485万 | 今日超大单总额:492.6万 | ||
今日大单总额:459.4万 | 今日中单总额:990.7万 | ||
今日小单总额:542.4万 | 今日大宗流入总额:952.1万 | ||
今日相对流量:0.23% | 今日浄买率:33.57% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。