2022年7月13日益生股份(002458)收盘点评:
益生股份今日微跌0.51%,早盘低开-0.81%,报9.82元,盘中最高价格9.98元,最低价格9.57元,尾盘收至9.85元,较昨日下跌-0.05元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。002458 益生股份 2022年7月13日行情分析 | |||
证券代码:002458 | 证券名称:益生股份 | 细分行业:农业综合 | 地区:山东 |
昨日收盘:9.9元 | 今日收盘:9.85元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.51% |
振幅:4.14% | 活跃度:3086 | 总量:146055手 | 现量:897手 |
今日开盘:9.82元 | 今日最高:9.98元 | 今日最低:9.57元 | 换手率:2.16% |
总金额:14293.54 | 动态市盈:0 | 流通股:6.76亿 | 流通市值:66.63亿 |
总市值:97.80亿 | 上市日期:20100810 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.05% | 20日涨幅:8.84% | 60日涨幅:11.18% | 总股本:9.93亿 |
总资产:55.85亿 | 净资产:28.82亿 | 资产负债率:47.35% | 未分利润:10.15亿 |
股东人数:76309 | 人均持股:7526 | 人均市值:7.41万 | 市净率:3.39 |
利润同比:-357.21% | 收入同比:-44.92% | 每股净资:2.9元 | 每股收益:-0.290㈠ |
002458 益生股份 2022年7月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1034万 | 今日超大单总额:-54.8万 | ||
今日大单总额:-388.9万 | 今日中单总额:-851.2万 | ||
今日小单总额:261.4万 | 今日大宗流入总额:-443.8万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-7.23% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。