2022年8月12日华康股份(605077)收盘点评:
华康股份今日微跌0.84%,早盘低开-0.67%,报29.5元,盘中最高价格29.61元,最低价格28.67元,尾盘收至29.45元,较昨日下跌-0.25元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。605077 华康股份 2022年8月12日行情分析 | |||
证券代码:605077 | 证券名称:华康股份 | 细分行业:食品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:29.7元 | 今日收盘:29.45元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-0.84% |
振幅:3.16% | 活跃度:2340 | 总量:37905手 | 现量:498手 |
今日开盘:29.5元 | 今日最高:29.61元 | 今日最低:28.67元 | 换手率:2.49% |
总金额:11054.88 | 动态市盈:23.7 | 流通股:1.52亿 | 流通市值:44.82亿 |
总市值:67.28亿 | 上市日期:20210209 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.52% | 20日涨幅:43.52% | 60日涨幅:47.18% | 总股本:2.28亿 |
总资产:35.32亿 | 净资产:24.78亿 | 资产负债率:29.83% | 未分利润:7.42亿 |
股东人数:17354 | 人均持股:7266 | 人均市值:21.40万 | 市净率:2.71 |
利润同比:22.67% | 收入同比:29.92% | 每股净资:10.85元 | 每股收益:0.620㈡ |
605077 华康股份 2022年8月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-960.6万 | 今日超大单总额:164.7万 | ||
今日大单总额:350.8万 | 今日中单总额:-517.3万 | ||
今日小单总额:-958.8万 | 今日大宗流入总额:515.5万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-8.69% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。