2022年8月17日华康股份(605077)收盘点评:
华康股份今日下跌1.35%,早盘低开-0.21%,报28元,盘中最高价格28.44元,最低价格27.6元,尾盘收至27.68元,较昨日下跌-0.38元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。605077 华康股份 2022年8月17日行情分析 | |||
证券代码:605077 | 证券名称:华康股份 | 细分行业:食品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:28.06元 | 今日收盘:27.68元 | 涨跌金额:-0.38元 | 涨跌幅度:-1.35% |
振幅:2.99% | 活跃度:1488 | 总量:21523手 | 现量:675手 |
今日开盘:28元 | 今日最高:28.44元 | 今日最低:27.6元 | 换手率:1.41% |
总金额:5996.61 | 动态市盈:22.28 | 流通股:1.52亿 | 流通市值:42.13亿 |
总市值:63.24亿 | 上市日期:20210209 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.01% | 20日涨幅:28.98% | 60日涨幅:37.03% | 总股本:2.28亿 |
总资产:35.32亿 | 净资产:24.78亿 | 资产负债率:29.83% | 未分利润:7.42亿 |
股东人数:17354 | 人均持股:7266 | 人均市值:20.11万 | 市净率:2.55 |
利润同比:22.67% | 收入同比:29.92% | 每股净资:10.85元 | 每股收益:0.620㈡ |
605077 华康股份 2022年8月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-410.3万 | 今日超大单总额:-41.1万 | ||
今日大单总额:-230.4万 | 今日中单总额:-144.5万 | ||
今日小单总额:5.8万 | 今日大宗流入总额:-271.5万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-6.84% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。