2022年8月30日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日微跌0.13%,早盘低开-0.54%,报7.37元,盘中最高价格7.43元,最低价格7.31元,尾盘收至7.4元,较昨日下跌-0.01元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002582 好想你 2022年8月30日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.41元 | 今日收盘:7.4元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.13% |
振幅:1.62% | 活跃度:1942 | 总量:82498手 | 现量:1180手 |
今日开盘:7.37元 | 今日最高:7.43元 | 今日最低:7.31元 | 换手率:2.33% |
总金额:6074.17 | 动态市盈:717.06 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:26.17亿 |
总市值:33.82亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:3.07% | 20日涨幅:6.79% | 60日涨幅:1.37% | 总股本:4.57亿 |
总资产:52.79亿 | 净资产:44.07亿 | 资产负债率:16.79% | 未分利润:21.19亿 |
股东人数:44648 | 人均持股:6405 | 人均市值:4.74万 | 市净率:0.77 |
利润同比:-95.73% | 收入同比:22.87% | 每股净资:9.64元 | 每股收益:0.010㈡ |
002582 好想你 2022年8月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:82.6万 | 今日超大单总额:-7.2万 | ||
今日大单总额:-257.0万 | 今日中单总额:-214.6万 | ||
今日小单总额:561.3万 | 今日大宗流入总额:-264.1万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:1.36% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。