2022年9月9日罗牛山(000735)收盘点评:
罗牛山今日小幅上涨0.44%,早盘高开0.73%,报6.87元,盘中最高价格6.93元,最低价格6.79元,尾盘收至6.85元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000735 罗牛山 2022年9月9日行情分析 | |||
证券代码:000735 | 证券名称:罗牛山 | 细分行业:农业综合 | 地区:海南 |
昨日收盘:6.82元 | 今日收盘:6.85元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.44% |
振幅:2.05% | 活跃度:2548 | 总量:106797手 | 现量:978手 |
今日开盘:6.87元 | 今日最高:6.93元 | 今日最低:6.79元 | 换手率:0.93% |
总金额:7320.2 | 动态市盈:0 | 流通股:11.51亿 | 流通市值:78.84亿 |
总市值:78.88亿 | 上市日期:19970611 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.01% | 20日涨幅:5.22% | 60日涨幅:1.03% | 总股本:11.52亿 |
总资产:119.88亿 | 净资产:42.6亿 | 资产负债率:60.49% | 未分利润:6.59亿 |
股东人数:113500 | 人均持股:7966 | 人均市值:5.46万 | 市净率:1.85 |
利润同比:-166.78% | 收入同比:19.29% | 每股净资:3.7元 | 每股收益:-0.018㈡ |
000735 罗牛山 2022年9月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:123.0万 | 今日超大单总额:474.2万 | ||
今日大单总额:169.0万 | 今日中单总额:-159.3万 | ||
今日小单总额:-360.9万 | 今日大宗流入总额:643.2万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:1.68% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。