2022年9月15日首旅酒店(600258)收盘点评:
首旅酒店今日小幅上涨0.85%,早盘高开0.28%,报21.21元,盘中最高价格21.6元,最低价格20.89元,尾盘收至21.33元,较昨日上涨0.18元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600258 首旅酒店 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:21.15元 | 今日收盘:21.33元 | 涨跌金额:0.18元 | 涨跌幅度:0.85% |
振幅:3.36% | 活跃度:3256 | 总量:105446手 | 现量:2853手 |
今日开盘:21.21元 | 今日最高:21.6元 | 今日最低:20.89元 | 换手率:0.99% |
总金额:22387.54 | 动态市盈:0 | 流通股:10.7亿 | 流通市值:228.32亿 |
总市值:239.19亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.23% | 20日涨幅:1.67% | 60日涨幅:-5.49% | 总股本:11.21亿 |
总资产:266.49亿 | 净资产:106.98亿 | 资产负债率:59.18% | 未分利润:17.27亿 |
股东人数:25997 | 人均持股:22666 | 人均市值:48.35万 | 市净率:2.24 |
利润同比:-688.75% | 收入同比:-25.88% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:-0.340㈡ |
600258 首旅酒店 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-839.1万 | 今日超大单总额:-738.8万 | ||
今日大单总额:-231.0万 | 今日中单总额:-1529万 | ||
今日小单总额:1659万 | 今日大宗流入总额:-969.8万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-3.75% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。