2022年9月21日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日上涨1.37%,早盘低开-0.46%,报4.36元,盘中最高价格4.52元,最低价格4.3元,尾盘收至4.44元,较昨日上涨0.06元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000716 黑芝麻 2022年9月21日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:4.38元 | 今日收盘:4.44元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.37% |
振幅:5.02% | 活跃度:4175 | 总量:883893手 | 现量:11086手 |
今日开盘:4.36元 | 今日最高:4.52元 | 今日最低:4.3元 | 换手率:12.7% |
总金额:39321.53 | 动态市盈:243.76 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:30.90亿 |
总市值:33.03亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.26% | 20日涨幅:30.21% | 60日涨幅:28.7% | 总股本:7.44亿 |
总资产:47.34亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:43.54% | 未分利润:2.75亿 |
股东人数:50000 | 人均持股:8815 | 人均市值:3.91万 | 市净率:1.26 |
利润同比:-42.8% | 收入同比:-26.61% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.010㈡ |
000716 黑芝麻 2022年9月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:1705万 | 今日超大单总额:411.6万 | ||
今日大单总额:-603.4万 | 今日中单总额:1295万 | ||
今日小单总额:602.6万 | 今日大宗流入总额:-191.8万 | ||
今日相对流量:0.55% | 今日浄买率:4.34% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。