2022年9月27日加加食品(002650)收盘点评:
加加食品今日大涨9.90%,早盘高开0.25%,报4.05元,盘中最高价格4.44元,最低价格4.03元,尾盘收至4.44元,较昨日上涨0.40元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002650 加加食品 2022年9月27日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.04元 | 今日收盘:4.44元 | 涨跌金额:0.40元 | 涨跌幅度:9.90% |
振幅:10.15% | 活跃度:2240 | 总量:287473手 | 现量:609手 |
今日开盘:4.05元 | 今日最高:4.44元 | 今日最低:4.03元 | 换手率:2.5% |
总金额:12363.3 | 动态市盈:810.91 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:51.15亿 |
总市值:51.15亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:3.98% | 20日涨幅:2.78% | 60日涨幅:2.78% | 总股本:11.52亿 |
总资产:29.5亿 | 净资产:26.33亿 | 资产负债率:10.75% | 未分利润:8.69亿 |
股东人数:47999 | 人均持股:13850 | 人均市值:6.15万 | 市净率:1.94 |
利润同比:-83.47% | 收入同比:12.02% | 每股净资:2.29元 | 每股收益:0.003㈡ |
002650 加加食品 2022年9月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-994.5万 | 今日超大单总额:625.9万 | ||
今日大单总额:-380.7万 | 今日中单总额:-454.7万 | ||
今日小单总额:-785.1万 | 今日大宗流入总额:245.2万 | ||
今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-8.04% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。